ニュートロ シュプレモ 子犬用 小粒 - 1kg
- JAN
- 4562358781711
- 確認日
- 2026-09-18
DIFFERENCE VIEW
最大3件の成分・原材料・46項目を比較し、差がある行だけに絞れます。商品ページから進むと、同じ対象年齢・同じ形状の候補を先に表示します。
459件中 30件を表示
| 比較項目 | ニュートロ シュプレモ 子犬用 小粒 - 1kg | ニュートロ ナチュラル チョイス 子犬用 妊娠中・授乳中の母犬にも 超小型犬~中型犬用 チキン&玄米 - 1kg | ニュートロ ナチュラル チョイス 子犬用 妊娠中・授乳中の母犬にも 大型犬用 チキン&玄米 - 3kg |
|---|---|---|---|
| 対象年齢 | 子犬 | 子犬 | 子犬 |
| 粒の大きさ | 小粒(明記あり) | 小粒(明記あり) | 未確認(公式の粒サイズ記載なし) |
| エネルギー | 380 kcal/100g | 380 kcal/100g | 360 kcal/100g |
| たんぱく質(保証値) | 30.0%以上 | 28.0%以上 | 26.0%以上 |
| 脂質(保証値) | 19.0%以上 | 18.0%以上 | 14.0%以上 |
| 原材料 | チキン(肉)、チキンミール、大麦*2、オーツ麦*2、玄米*3、鶏脂*1*4、ポテトタンパク、ビートパルプ、タンパク加水分解物、ラムミール*5、サーモンミール*6、モロコシ*7、亜麻仁*7*8、エンドウタンパク、フィッシュオイル*1、ココナッツ*9、チアシード*2*7*8、乾燥卵、トマト*7、ケール*7、パンプキン*7、ホウレン草*7*10、ブルーベリー*7、リンゴ*7、ニンジン*7、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸) *1 ミックストコフェロールで保存 *2 食物繊維含、*3 ビタミン、ミネラル含、*4 ω-6脂肪酸含、*5 カルニチン、ビタミンB群含、*6 DHA、EPA含、*7 抗酸化成分含、*8 α-リノレン酸含、*9 中鎖脂肪酸、カリウム含、*10 鉄分含 | チキン(肉)、チキンミール、玄米*2、粗挽き米、鶏脂*1*3、エンドウタンパク、ラムミール、ビートパルプ、エンドウマメ、サツマイモ*2、タンパク加水分解物、フィッシュオイル*1*4、ブルーベリー、リンゴ、ニンジン、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸)*1 ミックストコフェロールで保存*2 食物繊維含、*3 オメガ6脂肪酸含、*4 オメガ3脂肪酸、DHA含 | チキン(肉)、チキンミール*2、玄米*3、大麦、オートミール、粗挽き米、エンドウタンパク、鶏脂*1*4、ビートパルプ*3*5、タンパク加水分解物、エンドウマメ、亜麻仁、フィッシュオイル*1*6、チアシード、ココナッツ、トマト、乾燥卵、パンプキン、ケール、ホウレン草、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、リン、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸)*1 ミックストコフェロールで保存*2 グルコサミン、コンドロイチン含、*3 食物繊維含、*4 オメガ6脂肪酸含、*5 プレバイオティクス、*6 オメガ3脂肪酸、DHA含 |
| 情報の確認日 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |
| 販売ページ | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 この商品ページには楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます。 | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 この商品ページには楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます。 | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 この商品ページには楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます。 |
✔ 記載・該当? 未確認― 名称なし× 該当なし
9分類・46項目を同じ行で比較できます。表は縦横にスクロールできます。
| チェック項目 | ニュートロ シュプレモ 子犬用 小粒 - 1kg | ニュートロ ナチュラル チョイス 子犬用 妊娠中・授乳中の母犬にも 超小型犬~中型犬用 チキン&玄米 - 1kg | ニュートロ ナチュラル チョイス 子犬用 妊娠中・授乳中の母犬にも 大型犬用 チキン&玄米 - 3kg |
|---|---|---|---|
| フードタイプ | |||
| ドライ | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| ソフト(半生) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ウェット | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 対象年齢 | |||
| 子犬用 (パピー) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 成犬用 (アダルト) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| シニア (高齢犬) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 対象サイズ | |||
| 超小型犬 | 該当なし | 記載・該当 | 該当なし |
| 小型犬 | 該当なし | 記載・該当 | 該当なし |
| 中型犬 | 該当なし | 記載・該当 | 該当なし |
| 大型犬 | 該当なし | 該当なし | 記載・該当 |
| 全犬種対応 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 粒の大きさ | |||
| 小粒 | 記載・該当 | 記載・該当 | 未確認 |
| 中・大粒 | 該当なし | 該当なし | 未確認 |
| 第一主原料 | |||
| チキン | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| ビーフ | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ポーク | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ターキー | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 鹿肉 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 馬肉 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ラム肉 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 魚介類 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 穀物メイン | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 使用食材(アレルゲン) | |||
| チキン(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| ビーフ(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| ポーク(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| ターキー(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 鹿肉(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 馬肉(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| ラム肉(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 | 原材料表示に名称なし |
| 魚介類(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 穀物(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 豆類(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 野菜・果物(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 卵(原材料) | 記載・該当 | 原材料表示に名称なし | 記載・該当 |
| 乳製品(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 特徴・品質 | |||
| 国産 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 無添加 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| グレインフリー | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ヒューマングレード | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 健康・悩みケア | |||
| 涙やけ対策 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ダイエット | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 避妊・去勢後 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| お腹の健康 | 該当なし | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 関節ケア | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 皮膚・被毛 | 該当なし | 記載・該当 | 記載・該当 |
| その他 | |||
| 小分け包装 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
「未確認」は公式表示の根拠が未確認です。アレルゲン欄の「名称なし」は確認した原材料欄に名称がないという意味で、不使用や交差接触がないことの保証ではありません。
たんぱく質・脂質はメーカー公表の保証栄養分析値です。数値だけで安全性や愛犬への適合性を判定するものではありません。